
RTG 40 zł • OPG 100 zł • CBCT od 180 zł | Wynik od ręki • Rejestracja online • DICOM + viewer
Aktualny na 15.10.2025. Pełne szczegóły znajdziesz w cenniku online.
| Badanie | Zakres | Czas | Cena |
|---|---|---|---|
| RTG punktowe (zębowe) | pojedynczy ząb / kilka projekcji | ok. 5–10 min | 40 zł |
| OPG – zdjęcie panoramiczne (pantomogram) | oba łuki zębowe + stawy skroniowo-żuchwowe | ok. 5–7 min | 100 zł |
| CBCT 3D – małe pole (np. 5×5 / 8×5) | endodoncja / pojedynczy rejon | ok. 10–15 min | od 180 zł |
| CBCT 3D – średnie pole (np. 8×8 / 12×9) | implantologia / planowanie chirurgiczne | ok. 10–15 min | 270–280 zł |
| CBCT 3D – duże pole (np. 16×9) | zatoki / stawy / pełniejsza diagnostyka | ok. 10–15 min | 300 zł |
Dostępne także: zdjęcie zatok – 100 zł, cefalometria – 100 zł. Pliki DICOM + viewer w cenie badania.
Precyzyjne zdjęcie 1–2 zębów. Idealne do diagnostyki bólu, zmian okołowierzchołkowych, próchnicy międzyzębowej oraz kontroli leczenia endodontycznego.

OPG pokazuje oba łuki zębowe, stawy skroniowo-żuchwowe i zawiązki zębów. Stosowane m.in. w chirurgii (ósemki), ortodoncji, protetyce, periodontologii.

CBCT obrazuje struktury 3D z wysoką rozdzielczością przy relatywnie niskiej dawce. Dobieramy pole widzenia do potrzeb: od małych (endo) po duże (zatoki, stawy).
Każde badanie ma inne zastosowanie. Poniższa tabela pomoże szybko dobrać właściwą diagnostykę:
| Badanie | Co pokazuje | Kiedy najczęściej | Czas | Wynik | Zalety | Ograniczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTG punktowe (zębowe) | Szczegółowy obraz 1–2 zębów i okolicznych tkanek. | Ból, próchnica, zmiany okołowierzchołkowe, kontrola endo. | ~5–10 min | Zdjęcie + (na życzenie) DICOM | Szybkie, precyzyjne, niska dawka | Mały zakres – nie pokazuje całości |
| OPG (pantomogram) | Panoramiczny widok łuków, stawów, zawiązków | Przegląd, ósemki, ortodoncja, protetyka | ~5–7 min | Wydruk/PDF + (na życzenie) DICOM | Szeroki obraz, szybkie planowanie | Mniejsza szczegółowość niż RTG/CBCT |
| CBCT 3D (tomografia) | Rekonstrukcja 3D w wybranym polu | Implanty, chirurgia, endo złożone, zatoki, stawy | ~10–15 min | DICOM + viewer | Najwięcej informacji, precyzyjne planowanie | Wyższa dawka vs RTG/OPG; dobór pola wg wskazań |

Czas obejmuje ekspozycję i krótkie przygotowanie. Ceny poniżej wynikają z cennika „Diagnostyka 3D”.
| Badanie | Standardowy zakres | Szacowany czas | Cena |
|---|---|---|---|
| RTG zęba (punktowe) | 1–2 zęby, diagnostyka bólu / endo | ~5–10 min • wynik od ręki | 40 zł |
| OPG (pantomogram) | oba łuki, stawy, zawiązki | ~5–7 min • wynik od ręki | 100 zł |
| CBCT 3D – małe pole | endo / pojedynczy rejon (np. 5×5 / 8×5) | ~10–15 min • DICOM + viewer | od 180 zł |
| CBCT 3D – średnie/duże pole | 8×8, 12×9, 16×9 (implanty / zatoki / stawy) | ~10–15 min • DICOM + viewer | 270–300 zł |
CBCT 3D (średnie/duże pole) – ocena wymiarów kości, przebiegu struktur anatomicznych i precyzyjne planowanie.
OPG na start (położenie ósemek); przy dolnych ósemkach blisko nerwu – CBCT 3D do dokładnego planu.
RTG punktowe standardowo; w złożonych przypadkach – CBCT małe pole.
OPG jako badanie przeglądowe; w wybranych wskazaniach uzupełnienie o CBCT 3D.
Do większości badań stomatologicznych skierowanie nie jest wymagane. W razie wątpliwości dopytaj rejestrację podczas umawiania wizyty.
RTG/OPG to zwykle 5–10 minut, CBCT ok. 10–15 minut. Wynik otrzymujesz od ręki; pliki DICOM i viewer udostępniamy w formie linku lub na nośniku.
Używamy nowoczesnych urządzeń i protokołów minimalizujących dawkę. Przeciwwskazaniem względnym jest ciąża – poinformuj personel przed badaniem.
Udostępniamy DICOM wraz z przeglądarką (viewer). Możesz przesłać link lekarzowi prowadzącemu lub pobrać pliki na własny nośnik.

Pro EndoDentica • ul. Rąbieńska 129, Łódź • tel. +48 692 682 670
Pro EndoDentica, ul. Rąbieńska 129, 94-244 Łódź.
Jesteśmy tuż przy przystanku linii miejskiej nr 6, przy świeżo przebudowanym
skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i Rąbieńskiej, bardzo blisko zjazdu z S14 (Łódź-Teofilów).
Na miejscu czeka bezpłatny parking dla pacjentów.