| Cecha | Bonding (licówki kompozytowe) | Licówki porcelanowe |
|---|---|---|
| Inwazyjność | Niska; często bez szlifowania | Niska/umiarkowana; zwykle minimalna preparacja |
| Czas | 1–2 wizyty | 2–3 wizyty (wyciski/skany, praca lab.) |
| Estetyka/połysk | Wysoka, lecz bardziej podatna na utratę połysku | Bardzo wysoka, stabilny połysk i kolor |
| Trwałość | średnio 2–5 lat* (zależnie od higieny, diety, nawyków) | średnio 10+ lat* przy odpowiedniej opiece |
| Możliwość naprawy | Łatwa, gabinetowa | Trudniejsza; często wymaga pracowni |
| Koszt (za ząb) | niższy | wyższy |
Case example: zamknięcie diastemy 11–21 + wyrównanie brzegów — 1 wizyta, bez szlifowania, finalny połysk uzyskany przez wieloetapowe polerowanie i dyski ścierne.